简体中文 | English
产品分类
安博(Amprobe) 福禄克网络测试仪 在线式热像仪 电缆检测仪 通用测试与测量 测温仪 电力专用仪器(部分) 环境检/监测仪器 烟道气体分析仪 气体分析仪 无损检测仪器 测厚仪 校验仪 HIOKI/日置万用表 热成像仪 HIOKI/日置兆欧表 测绘、测量仪器 其它综合产品 电力/电工测量仪器 流量计 HIOKI/日置钳形表 附件 记录仪 电池测试仪 福禄克/FLUKE钳形表 福禄克/FLUKE万用表 福禄克/FLUKE测温仪 工具 福禄克/FLUKE环境测量仪 KYORISTU克列茨电工仪表 恩智(NGI)电源及负载 福禄克/太阳能行业工具 福禄克/电气测试/电能质量 HIOKI/日置电力测量仪器 福禄克/FLUKE工业测试仪器 HIOKI/日置 记录仪,数据采集仪
产品列表
    LCR测试仪 IM3523 品牌:日本日置HIOKI 型号:IM3523 简介:LCR测试仪IM3523是应用于生产线和自动化测试领域的理想选择;|Z|, L, C, R测试 ;测试信号源频率;40Hz~200kHz ;测量时间:2ms。 ...详细>>
    3511-50 LCR测试仪 品牌:日本日置HIOKI 型号:3511-50 简介:LCR测试仪3511-50可测试|Z|, L, C, R ;测试源频率120Hz或1kHz ;高速测量: 5ms;高精度:±0.08%;内置比较器;精巧,非常专业,5ms快速测量LCR 。 ...详细>>
    3532-50 LCR测试仪 品牌:日本日置HIOKI 型号:3532-50 简介:测试仪3532-50可测试|Z|, L, C, R ;测试源频率42Hz~5MHz ;高速测量: 5ms。 ...详细>>
    3535 LCR测试仪 品牌:日本日置HIOKI 型号:3535 简介:LCR测试仪3535可测试|Z|, L, C, R ;测试源频率100kHz~120MHz ;高速测量: 6ms ...详细>>
    LCR测试仪IM3533-01 品牌:日本日置HIOKI 型号:IM3533-01 简介:LCR测试仪IM3533可进行Z|, L, C, R测试 ;测试信号源频率:1mHz~200kHz ;测量时间:2ms ;变压器测量模式 ;频率扫描测量;应用覆盖线圈&变压器生产到研发等诸多领域 ...详细>>
    LCR测试仪 IM3533 品牌:日本日置HIOKI 型号:IM3533 简介:LCR测试仪IM3533可进行Z|, L, C, R测试 ;测试信号源频率:1mHz~200kHz ;测量时间:2ms ;变压器测量模式 ;应用覆盖线圈&变压器生产到研发等诸多领域 ...详细>>
    3532-50 LCR测试仪 品牌:日本日置HIOKI 型号:3532-50 简介:测试仪3532可测试|Z|, L, C, R ;测试源频率42Hz~5MHz ;高速测量: 5ms。 ...详细>>
    PM6303A LCR 测量仪 品牌:美国福禄克FLUKE 型号:PM6303A 简介:0.25% 的基本准确度, 2V dc 内部偏置, 自动归零微调, 前面板测试接线柱,可快速进行4线测量. ...详细>>
    LCR-821 LCR测试仪 品牌:台湾固纬GWINSTEK 型号:LCR-821 简介:测试频率范围:12Hz ~ 200kHz (504 steps), 0.1% 高测量准确度,R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R 测量模式,100 组设定条件记忆储存、呼出功能 ...详细>>
    LCR-819 LCR测试仪 品牌:台湾固纬GWINSTEK 型号:LCR-819 简介:测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点, 0.05% 高测量准确度, R/Q, C/D, C/R, L/Q 测试模式,可存储100 组测试值。 ...详细>>
页次:1/2 每页10条记录, 本页显示 110,共13  分页:  [1][2] [下一页][尾页]