简体中文 | English
先进的电能质量功能、先进的电能分析性能
将 Fluke 435 II 三相电能质量分析仪作为您的保险单。 无论设备发生任何问题,有了 F435 II三相电能质量分析仪,您就可高枕无忧。 配备有高级的电能质量测量功能和电能量损失成本计算功能,此型号可解决任何用电问题。
应用
|
Fluke 435 II 系列三相电能质量分析仪产品技术指标 |
||||
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流 | 435-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.01 V | ± 0.1% 额定电压**** |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 | |
电压峰值因数 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ± 0.2% 额定电压 | |
Vfund | 435-II | 0.1 V | ± 0.1% 额定电压 | |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
电流峰值因数 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 额定 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz |
Fluke 435 @ 60 Hz 额定 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz | |
电源 | ||||
瓦特 (VA,var) |
i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 | |
功率因数 (Cos j/DPF) |
0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 额定负载状态 | |
能量 | ||||
kWh (kVAh,kvarh) |
i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 个计数点 | |
能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
间谐波次数 (n) | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
电压 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
绝对 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5% | |
电流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |