简体中文 | English
交流钳型表Fluke305/303/302+
特性:
· 结构紧凑,小巧轻便,操作简单. · 交流电流400A(302+),600A(303),999.9A(305),可以满足不同应用需求的客户. · 30mm的大钳口. · CAT IV 300V/CAT ||| 600V的高安全等级. · 1.8%的高精确度(305为1.5%). · 全系列有背光功能. · 两年保修。
技术指标 | ||||
302+ | 303 | 305 | ||
交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | |||
交流电压 | 量程 | 600V | 600V | 600V |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流电压 | 量程 | 600V | 600V | 600V |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
电阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通断测量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光显示 | 是 | 是 | 是 | |
数据保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
钳口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
安全等级 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作温度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表笔 | TL75 | TL75 | TL75 | |
电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | |
质保期 | 2年 | 2年 | 2年 | |
型号名称 | 描述 | |||
Fluke 302+/303/305 钳形表 | " "302一台 " | |||
"AAA电池两节 " | ||||
"用户说明书 " | ||||
"表笔软包" |