简体中文 | English
标配测试线L9787 | IR4056-20, IR4057-20 | ||||
额定测量电压 (DC) | 50 V | 125 V | 250 V | 500 V | 1,000 V |
有效最大显示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2,000 MΩ | 4,000 MΩ |
中央显示值 | 2 MΩ | 5 MΩ | 10 MΩ | 50 MΩ | 100 MΩ |
第1有效测量范围
[MΩ]
|
0.200 to 10.00 | 0.200 to 25.0 | 0.200 to 50.0 | 0.200 to 500 | 0.200 to 1,000 |
精度 | ±4% rdg. | ||||
第2有效测量范围
[MΩ]
|
10.1 to 100.0 | 25.1 to 250 | 50.1 to 500 | 501 to 2,000 | 1,010 to 4,000 |
精度 | ±8% rdg. | ||||
其他测量范围 [MΩ] | 0 to 0.199 | ||||
精度 | ±2% rdg. ±6 dgt. | ||||
保持额定测量电压下
限测量电阻值
|
0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
外部施加电压保护 | 600 V AC10 秒 | 1,200VAC10秒 |
显示 | B液晶,背光 |
响应时间 | 测量值 IR4051:1.0秒/IR4052:0.6秒 |
功能 |
活线警告,自动放电,接地导通确认,交流/直流自动识别功能,通过电脑识别功
能,保险丝断线检查,剩余电量显示功能
|
电源 | 5号干电池*4 |
连续使用时间 | 约20小时(比较器&背光OFF,500V量程测量端口开放时) |
过量程保护 | 约10分钟(以最终操作为准) |
使用温湿度范围 | 0°C to 40°C, 90% 以下(不凝结) |
保存温湿度范围 | -10°C to 50°C, 90% 以下(不凝结) |
对地最大额定电压 | AC/DC 600V(测量范畴Ⅲ)预计过电压6000V |
耐压 | AC 7060V 50/60Hz 测量端口与外壳之间 1分钟 |
IP保护等级 | IP40 |
使用标准 | EN61326(EMC),EN61557-1/-2/-4*/-10 |
跌落保护 | 水泥地面1m以内 |
体积 | 59W*177H*53D(mm) |
重量 | 600g |
附件 | 使用说明书,5号碱性电池× 4,测试线L9787,吊带 |
选件 |
带远程开关的测试线(红)L9788-10,带远程开关测试线套装L9788-11,前端探头
L9788-90,断路器用探针L9787-91,断路器用探针L9788-92,磁性转换器9804-02
|